要闻 来源:大越期货 时间:2023-08-24 10:37:09
(资料图)
类型 / 等级 | 2023年9月 | 2023年10月 | |||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 55.65 | 55.40 | 55.85 | 55.60 |
RSS 2 | 55.05 | 54.80 | 55.25 | 55.00 | |
RSS 3 | 54.50 | 54.25 | 54.70 | 54.45 | |
RSS 4 | 54.20 | 53.95 | 54.40 | 54.15 | |
RSS 5 | 53.75 | 53.50 | 53.95 | 53.70 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 53.00 | 52.75 | 53.20 | 52.95 |
STR 20 | 48.80 | 48.55 | 49.00 | 48.75 | |
浓缩散装乳胶 | 36.29 | 36.04 | 36.49 | 36.24 |
(文章来源:大越期货)
标签:
上一篇:每日提示——原油(8月24日)
下一篇:最后一页