评论 来源:同花顺iNews 时间:2023-07-10 08:13:43
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,大秦铁路(601006)获外资买入238.06万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有大秦铁路5.84亿股,占流通股3.85%,累计持股成本7.34元,持股盈利2.98%。
大秦铁路最近5个交易日上涨1.75%,陆股通累计净卖出432.88万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价7.47元;最近20个交易日下跌0.40%,陆股通累计净卖出4818.5万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价7.48元;最近60个交易日上涨5.15%,陆股通累计净卖出1.1亿股,占流通盘0.73%,区间平均卖出价7.56元。
大秦铁路近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 5.84亿 | 3.85 | 1798.98万 | 238.06万 | 7.34 |
2023-7-6 | 5.81亿 | 3.83 | -1512.88万 | -203.07万 | 7.34 |
2023-7-5 | 5.83亿 | 3.85 | -1027.25万 | -138.08万 | 7.34 |
2023-7-4 | 5.85亿 | 3.86 | -2127.85万 | -286.33万 | 7.34 |
2023-7-3 | 5.88亿 | 3.87 | -323.71万 | -43.46万 | 7.34 |
2023-6-30 | 5.88亿 | 3.88 | -288.46万 | -38.72万 | 7.34 |
2023-6-29 | 5.88亿 | 3.89 | -2460.36万 | -329.39万 | 7.34 |
2023-6-28 | 5.92亿 | 3.91 | -1042.81万 | -140.11万 | 7.34 |
2023-6-27 | 5.93亿 | 3.92 | -307.61万 | -41.77万 | 7.34 |
2023-6-26 | 5.94亿 | 3.92 | -2954.4万 | -406.94万 | 7.34 |
标签:
下一篇:最后一页