教育 来源:大学路 时间:2023-05-30 00:50:00
安徽工商职业学院是一所具有50年办学历史的全日制高等职业院校,隶属于安徽省教育厅。学院坐落于省会合肥,共占地510亩。目前在校生8000余人。经过五年的快速发展,各类教学、生活设施齐全,功能配套。建有教学科研中心、实验实训中心、图文信息中心、后勤服务中心、行政管理中心和三个文化主题广场。建筑总面积达17万平方米,图书藏量70万册。
【资料图】
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1959年 | 公立 | 财经 | 安徽省教育厅 |
那么安徽工商职业学院的优势专业都有哪些,下面七七网[]小编就给出安徽工商职业学院最好专业排行榜:
共有148人认为安徽工商职业学院的会计专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是会计专业的详细介绍:
专业介绍:会计是商业的语言,可以通过公司的账面和会计知识来了解一个公司的整体运营状态。通常会计专业的毕业生都会在就读期间或毕业后参加注册会计师资格证的考试,美国的CPA和英国的ACCA是目前世界上最大的国际注册会计师协会,很多毕业生都选择考取这两个协会的资格证。
会计专业毕业生可胜任各类工业企业、商品流通企业、服务业、金融保险机构等部门或单位的出纳、会计核算、纳税申报、内部审计、财务管理、物资管理、柜员、客户经理等工作;也可从事会计师事务所、代理记账公司、财务公司的会计师助理、代理记账、会计咨询服务等职位。
共有85人认为安徽工商职业学院的财务管理专业不错,推荐就读指数为4.6[满分5.0]。下面是财务管理专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
工商管理类 | ¥6357薪酬超过41%的专业 | 北京市10%在北京市工作 | 女生较多男28%-女72% |
培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及*部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
就业方向:财务管理专业毕业后大多数都是从事会计类职业,一般要花大量实践工作才能得到运用,现在中国企业主很难真正理解财务管理的作用,还是一手抓,对于资金的管理没有一整套管理来运作。
共有72人认为安徽工商职业学院的会计电算化专业不错,推荐就读指数为4.8[满分5.0]。下面是会计电算化专业的详细介绍:
专业介绍:会计电算化就是将计算机信息技术应用到会计实务中,实现对会计信息的管理。会计电算化从20世纪50年代的借助计算机单纯记账,发展到了今天的与企业业务活动紧密结合,为企业提供财务计划、分析和预测并协助管理者解决企业实际问题。
就业方向:主要面向企事业单位从事基层会计核算、会计分析、会计事务管理;可从事统计、税收等方面工作;学生毕业后可在各类企事业单位、会计师事务所、资产评估事务所、会计咨询公司、税务代理公司、金融机构等单位,从事出纳、会计、审计、税收、证券、投资、评估等工作,以及从事其他相关岗位的经济管理工作。
共有65人认为安徽工商职业学院的市场营销专业不错,推荐就读指数为4.6[满分5.0]。下面是市场营销专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
工商管理类 | ¥6494薪酬超过47%的专业 | 北京市11%在北京市工作 | 女生较多男49%-女51% |
培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律、市场营销等方面的知识和能力,能在企、事业单位及*部门从事市场营销与管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
就业方向:市场营销毕业生可以从事市场调研、营销策划、广告策划、市场开发、营销管理、推销服务和教学科研等工作。市场营销人员是各个企业、特别是大型企业不可缺少的人才。
共有65人认为安徽工商职业学院的计算机网络技术专业不错,推荐就读指数为4.3[满分5.0]。下面是计算机网络技术专业的详细介绍:
培养目标:培养掌握计算机网络基本理论和基本技能,具有计算机网络硬件组网与调试,网络系统安装与维护,以及网络编程能力的高级技术应用性专门人才。
就业方向:本专业面向各企事业单位计算机网络应用技术岗位群,能进行计算机操作维护,计算机局域网的设计、安装、调试;计算机网络通信产品的系统集成;广域网的管理、维护;网络管理信息系统的设计、开发及应用、网站设计与开发等工作。可在网站园、高新技术园区、各大电脑公司、网络公司、网站、高新技术企业、公司、企事业单位和信息部门中从事网络管理、网站维护、网页设计与创意和电子商务等工作。
共有55人认为安徽工商职业学院的机电一体化技术专业不错,推荐就读指数为4.5[满分5.0]。下面是机电一体化技术专业的详细介绍:
培养目标:培养从事机电一体化设备的使用和技术管理工作的高级技术应用性专门人才。
就业方向:机械*工艺设计与实施、工装设计与实施、机电一体化设备的管理和维护、数控机床的编程和操作等工作。
共有52人认为安徽工商职业学院的电子商务专业不错,推荐就读指数为4.7[满分5.0]。下面是电子商务专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
电子商务类 | ¥6391薪酬超过43%的专业 | 北京市10%在北京市工作 | 女生较多男47%-女53% |
培养目标:培养掌握现代商务管理、计算机及网络知识,能从事企事业单位网站建设及管理、网络维护、网络营销及调研的高级技术性应用性专门人才。
就业方向:企业事业单位的电子商务领域内的技术岗位与管理岗位。
共有39人认为安徽工商职业学院的工程造价专业不错,推荐就读指数为4.4[满分5.0]。下面是工程造价专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
管理科学与工程类 | ¥7314薪酬超过70%的专业 | 成都市12%在成都市工作 | 女生较多男47%-女53% |
培养目标:工程造价专业培养具有工程造价计价、招投标、合同管理、成本核算及建设工程项目管理专业知识,具有工程造价专业领域工作岗位技能。
就业方向:工程造价专业毕业后能够在工程(造价)咨询公司、建筑施工企业(乙方)、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、*部门企事业单位基建部门(甲方)等企事业单位,从事工程造价招标代理、建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预(结)决算、工程成本分析、工程咨询、工程监理以及工程造价管理相关网站的开发应用和技术支持等工作。
共有37人认为安徽工商职业学院的建筑智能化工程技术专业不错,推荐就读指数为4.5[满分5.0]。下面是建筑智能化工程技术专业的详细介绍:
培养目标:专业要求学生掌握计算机网路、计算机硬件主机、数据库、存储设备、音视频、计算机控制技术、自动化控制、弱电系统工程和网络安全的基本理论和专门知识,具有分析和解决建筑智能化建设中出现的网络、电子、通信等各方面实际问题的能力,适应建筑智能化建设的技术、管理等职业岗位要求的高素质技能型专门人才。
就业方向:毕业生必须掌握本专业必需的建筑、机械、热工、电工电子和计算机应用等技术基础知识;掌握现代智能化楼宇设备设施的构造与性能、测试技术、调试方法、运行和维护等专业知识;具备现代智能化楼宇设备设施的维护、管理能力。本专业主要面向中外物业管理公司、房地产开发公司、星级宾馆、高级写字楼、各单位物业管理部门、建筑施工安装单位、工程总承包企业、工料测量和房地产估价事务所以及招标公司就业,从事楼宇智能化设施的设计、安装、调试、运行与维护工作。
共有36人认为安徽工商职业学院的旅游管理专业不错,推荐就读指数为4.6[满分5.0]。下面是旅游管理专业的详细介绍:
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
旅游管理类 | ¥5393薪酬超过16%的专业 | 北京市11%在北京市工作 | 女生较多男25%-女75% |
专业介绍:旅游管理学学科是工商管理学科一级学科下的二级学科。旅游管理学是一门研究旅游业经营管理的新兴学科。随着国际经济的一体化、中国加入WTO,中国旅游经济和旅游产业已成为中国国民经济和世界经济产业体系中最具活力的部分。旅游管理专业是旅游学、管理学、文化学等学科交叉的综合性专业。
就业方向:酒店管理方向、旅行社管理方向、旅游风景区管理方向、会展旅游管理方向、餐饮管理方向、休闲娱乐管理方向、旅*政管理方向等。就酒店管理方向而言,目前我国有星级酒店9751家,并且正处于酒店改制转型期,8000多家公有制的酒店要进入市场经济,对酒店管理人才的需求大大增加,而且酒店管理者的待遇在管理层中算较高的。
如果你对安徽工商职业学院专业排名有异议,欢迎在评论中进行修正。
2021安徽工商职业学院录取分数线-安徽
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 安徽 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 387/132321 |
2021 | 安徽 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 386/132887 |
2021 | 安徽 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 381/135731 |
2021 | 安徽 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 381/135731 |
2021 | 安徽 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 381/135731 |
2021 | 安徽 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 380/136251 |
2021 | 安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 380/136251 |
2021 | 安徽 | 金融服务与管理 | 文科 | 专科批 | 380/136251 |
2021 | 安徽 | 动漫*技术 | 文科 | 专科批 | 380/136251 |
2021 | 安徽 | 烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
2021 | 安徽 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
2021 | 安徽 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
2021 | 安徽 | 财税大数据应用 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
2021 | 安徽 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
2021 | 安徽 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
2021 | 安徽 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
2021 | 安徽 | 大数据与审计 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
2021 | 安徽 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
2021 | 安徽 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
2021 | 安徽 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
2021 | 安徽 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
2021 | 安徽 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
2021 | 安徽 | 网络营销与直播电商 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 连锁经营与管理 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 智能产品开发与应用 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
2021 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 376/138471 |
2021 | 安徽 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 376/138471 |
2021 | 安徽 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 376/138471 |
2021 | 安徽 | 产品艺术设计 | 文科 | 专科批 | 375/139017 |
2021 | 安徽 | 金融科技应用 | 文科 | 专科批 | 375/139017 |
2021 | 安徽 | 智能*装备技术 | 文科 | 专科批 | 375/139017 |
2021 | 安徽 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | 375/139017 |
2021 | 安徽 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 282/215804 |
2021 | 安徽 | 财税大数据应用 | 理科 | 专科批 | 281/216005 |
2021 | 安徽 | 连锁经营与管理 | 理科 | 专科批 | 281/216005 |
2021 | 安徽 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 281/216005 |
2021 | 安徽 | 智能产品开发与应用 | 理科 | 专科批 | 281/216005 |
2021 | 安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | 280/216181 |
2021 | 安徽 | 大数据与审计 | 理科 | 专科批 | 280/216181 |
2021 | 安徽 | 烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 280/216181 |
2021 | 安徽 | 金融服务与管理 | 理科 | 专科批 | 280/216181 |
2021 | 安徽 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 279/216370 |
2021 | 安徽 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 279/216370 |
2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 279/216370 |
2021 | 安徽 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 279/216370 |
2021 | 安徽 | 网络营销与直播电商 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
2021 | 安徽 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
2021 | 安徽 | 金融科技应用 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
2021 | 安徽 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
2021 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
2021 | 安徽 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
2021 | 安徽 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
2021 | 安徽 | 产品艺术设计 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 动漫*技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
2021 | 安徽 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 智能*装备技术 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
2021 | 安徽 | 大数据与会计(中外合作办学)(9000元/年)(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 212/183131 |
2021 | 安徽 | 现代物流管理(中外合作办学)(9000元/年)(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 211/183165 |
2021 | 安徽 | 现代物流管理(中外合作办学)(9000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 202/225417 |
2021 | 安徽 | 大数据与会计(中外合作办学)(9000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 202/225417 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 安徽 | 会计(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 453/88266 |
2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 452/88995 |
2020 | 安徽 | 机电一体化技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 445/93775 |
2020 | 安徽 | 建筑智能化工程技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 445/93775 |
2020 | 安徽 | 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 445/93775 |
2020 | 安徽 | 软件技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 445/93775 |
2020 | 安徽 | 动漫*技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
2020 | 安徽 | 金融管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
2020 | 安徽 | 烹调工艺与营养(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
2020 | 安徽 | 虚拟现实应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
2020 | 安徽 | 电气自动化技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
2020 | 安徽 | 审计(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
2020 | 安徽 | 商务英语(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
2020 | 安徽 | 城市轨道交通机电技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
2020 | 安徽 | 建筑室内设计(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
2020 | 安徽 | 计算机网络技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
2020 | 安徽 | 税务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
2020 | 安徽 | 影视动画(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
2020 | 安徽 | 幼儿发展与健康管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
2020 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 电子商务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 工程造价(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 工业机器人技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 物联网应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
2020 | 安徽 | 产品艺术设计(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
2020 | 安徽 | 互联网金融(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
2020 | 安徽 | 建设工程管理(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
2020 | 安徽 | 跨境电子商务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
2020 | 安徽 | 人工智能技术服务(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
2020 | 安徽 | 数字媒体应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
2020 | 安徽 | 会计(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 354/151528 |
2020 | 安徽 | 物流管理(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 354/151528 |
2020 | 安徽 | 计算机网络技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 240/218282 |
2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 240/218282 |
2020 | 安徽 | 税务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 240/218282 |
2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 239/218363 |
2020 | 安徽 | 审计(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 239/218363 |
2020 | 安徽 | 金融管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 238/218445 |
2020 | 安徽 | 物联网应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 237/218540 |
2020 | 安徽 | 会计(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 236/218629 |
2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 236/218629 |
2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
2020 | 安徽 | 电气自动化技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
2020 | 安徽 | 互联网金融(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
2020 | 安徽 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
2020 | 安徽 | 数字媒体应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
2020 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 234/218812 |
2020 | 安徽 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 234/218812 |
2020 | 安徽 | 产品艺术设计(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
2020 | 安徽 | 工程造价(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
2020 | 安徽 | 建筑智能化工程技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
2020 | 安徽 | 烹调工艺与营养(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
2020 | 安徽 | 幼儿发展与健康管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
2020 | 安徽 | 动漫*技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 工业机器人技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 机电一体化技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 建筑室内设计(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 商务英语(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 软件技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
2020 | 安徽 | 城市轨道交通机电技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
2020 | 安徽 | 电子商务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
2020 | 安徽 | 建设工程管理(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
2020 | 安徽 | 跨境电子商务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
2020 | 安徽 | 人工智能技术服务(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
2020 | 安徽 | 虚拟现实应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
2020 | 安徽 | 影视动画(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
2020 | 安徽 | 会计(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 202/220895 |
2020 | 安徽 | 物流管理(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 202/220895 |
安徽工商职业学院(AnHui Business Vocational College)坐落于安徽合肥,是一所公办全日制高等院校,是教育部“优质专科高等职业院校”建设单位、国家现代学徒制试点单位、“安徽省地方技能型高水平大学”建设单位和安徽省级示范性高等职业院校。
1959年9月4日,由安徽财贸钢厂的冶金学校、粮食厅的粮食机械学校、商业厅的纺织学校和化工学校合并为安徽省合肥商业学校。1961年8月28日,更名为安徽省粮食学校。1964年8月7日,成立合肥商业职业学校。1978年12月9日,恢复为安徽省合肥商业学校。1980年2月6日,安徽省商业干部学校并入。1991年6月10日,安徽省饮食服务技工学校并入。2003年6月18日,升格为安徽工商职业学院。
标签:
下一篇:最后一页