要闻 来源:郑商所 时间:2022-10-27 16:49:58
【资料图】
关于2022年11月期货品种做市合约和重点合约的公告
郑商发〔2022〕247号
为进一步促进近月合约连续活跃,提升期货市场服务实体经济质量,现将2022年11月各期货品种做市合约和重点合约予以公布。
表 2022年11月各期货品种做市合约和重点合约
品种 | 做市合约 | 重点合约 |
白糖 | SR303、SR307 | SR303 |
棉花 | CF303、CF307 | CF303 |
菜油 | OI303、OI307 | OI303 |
菜粕 | RM303、RM307、RM308 | RM303 |
短纤 | PF302、PF303、PF304 | — |
甲醇 | MA302、MA303、MA304 | MA302、MA303 |
PTA | TA302、TA303、TA304 | TA302、TA303 |
锰硅 | SM302、SM303、SM304 | SM302、SM303 |
硅铁 | SF302、SF303、SF304 | SF302、SF303 |
纯碱 | SA302、SA303、SA304 | SA302、SA303 |
玻璃 | FG302、FG303、FG304 | FG302、FG303 |
尿素 | UR302、UR303、UR304 | — |
特此公告。
郑州商品交易所
2022年10月27日
(文章来源:郑商所)