评论 来源:证券时报网 时间:2023-04-07 20:46:04
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.73元,其中两市股价超过100元的有179只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月7日收盘,沪指报收3327.65点,上涨0.45%,A股平均股价为11.73元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有179只,股价在50元至100元之间的有347只,股价在30元至50元的有562只。
(资料图片)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1790.99元,下跌0.33%,其次是禾迈股份、吉比特等,最新收盘价分别为652.02元、582.69元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.58%,跑赢沪指1.13个百分点。今日上涨的有120只,涨幅居前的有毕得医药、百济神州等,下跌的有59只,跌幅居前的有安恒信息、深信服等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.50%,期间沪指上涨0.17%,涨幅居前的有寒武纪、同花顺、星环科技等,涨幅分别为147.18%、85.88%、84.68%,今年以来平均涨幅为19.91%,强于沪指12.19%,累计涨幅居前的有寒武纪、海天瑞声、芯原股份等,涨幅分别为313.31%、250.13%、147.70%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有46只股上榜,占百元股总数的比例为25.70%,;有28只股来自医药生物行业,占比15.64%;24只股来自电力设备行业,占比13.41%。
所属板块来看,百元股中,主板有49只、创业板有37只,另有93只来自科创板,占百元股的比例为51.96%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、泰格医药、瑞丰新材等7只个股今日获机构买入评级,源杰科技、华海清科、春风动力为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,瑞丰新材上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为205.20元,上涨空间达80.33%,其次是泰格医药,上涨空间为27.26%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1790.99 | -0.33 | 0.11 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 652.02 | 1.09 | 0.02 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 582.69 | 7.49 | 1.93 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 559.77 | 0.03 | 0.89 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 470.34 | -0.35 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 390.51 | 0.64 | 0.47 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 379.50 | 11.70 | 0.10 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 369.90 | 3.04 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 367.55 | 1.28 | 0.01 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 361.61 | 4.12 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 342.73 | -3.51 | 0.01 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 339.99 | 2.47 | 0.01 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 320.38 | 0.09 | 0.04 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 312.66 | 1.70 | 2.39 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 309.00 | 1.96 | 0.21 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 306.50 | -0.97 | 0.05 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 297.55 | 0.72 | 1.85 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 296.56 | -1.15 | 0.57 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 291.49 | 0.03 | 0.20 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 290.50 | -1.69 | 0.26 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 282.20 | 0.88 | 0.02 | 电子 |
688390 | 固德威 | 278.79 | -2.44 | 0.02 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 267.99 | -1.11 | 0.04 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 262.82 | 6.69 | 0.02 | 国防军工 |
688498 | 源杰科技 | 259.99 | 4.41 | 0.26 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 252.39 | -1.89 | 0.69 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 251.30 | 1.83 | 0.02 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 249.80 | -5.74 | 0.03 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 249.28 | -0.29 | 0.59 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 249.00 | -0.42 | 0.35 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 248.55 | -1.91 | 2.03 | 家用电器 |
688502 | 茂莱光学 | 245.40 | 2.76 | 0.14 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 243.48 | 0.45 | 1.58 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 242.74 | 0.72 | 0.04 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 234.64 | -1.85 | 0.03 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 233.48 | -0.48 | 0.06 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 225.50 | 8.41 | 0.05 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 224.50 | -2.81 | 0.10 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 220.00 | 2.18 | 4.91 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 218.17 | 3.30 | 0.03 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 208.99 | 0.48 | 0.11 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 206.92 | 0.69 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 202.26 | 1.64 | 0.02 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 197.40 | 2.37 | 0.00 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 195.29 | 1.19 | 0.15 | 机械设备 |
300799 | 左江科技 | 194.70 | 0.10 | 2.19 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 193.30 | -2.04 | 1.26 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 189.12 | 2.22 | 0.05 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 189.06 | -0.78 | 0.29 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 187.50 | 0.21 | 0.01 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 185.00 | 4.98 | 0.02 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 184.60 | -1.01 | 0.57 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 181.82 | 2.83 | 0.78 | 商贸零售 |
688012 | 中微公司 | 180.20 | 4.28 | 0.03 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 178.90 | -3.35 | 0.06 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 178.33 | -0.10 | 0.01 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 178.00 | -0.08 | 1.33 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 176.66 | 1.82 | 0.30 | 美容护理 |
688516 | 奥特维 | 175.10 | -1.07 | 0.01 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 174.34 | 2.55 | 0.02 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 169.95 | -0.02 | 0.01 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 169.75 | 3.12 | 1.92 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 169.13 | 2.19 | 0.00 | 基础化工 |
300661 | 圣邦股份 | 166.49 | 0.89 | 1.18 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 164.85 | -0.18 | 0.03 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 163.70 | 1.24 | 0.04 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 163.27 | 7.56 | 0.04 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 162.48 | 7.07 | 14.15 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 160.62 | -0.23 | 0.12 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 159.20 | -4.08 | 2.18 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 158.66 | -2.63 | 0.48 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 156.99 | 2.93 | 0.02 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 156.19 | -0.39 | 0.64 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 154.83 | -0.08 | 0.11 | 轻工制造 |
688680 | 海优新材 | 154.60 | 0.27 | 0.02 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 154.58 | 13.68 | 0.05 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 153.00 | 1.32 | 0.07 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 152.63 | 1.35 | 0.01 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 151.44 | 3.94 | 0.02 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 148.40 | -1.59 | 0.02 | 国防军工 |
688073 | 毕得医药 | 148.00 | 14.38 | 0.06 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 146.02 | 8.91 | 0.08 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 145.80 | 4.58 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 144.04 | 6.71 | 3.16 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 143.29 | 0.51 | 3.40 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 142.90 | 1.99 | 0.78 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 142.54 | 0.10 | 2.02 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 142.05 | 8.35 | 0.06 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 142.00 | 2.90 | 0.03 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 141.00 | -0.28 | 0.05 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 138.60 | 3.05 | 5.45 | 电子 |
605168 | 三人行 | 138.02 | -0.55 | 9.06 | 传媒 |
301269 | 华大九天 | 136.91 | 3.81 | 13.71 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 136.52 | 10.12 | 0.17 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 135.00 | -0.73 | 2.14 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 134.99 | 1.48 | 0.01 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 134.05 | 1.20 | 0.01 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 133.99 | -0.97 | 0.35 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 132.32 | 5.69 | 1.95 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 132.25 | 1.42 | 0.01 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 131.90 | 3.65 | 0.28 | 轻工制造 |
603688 | 石英股份 | 130.61 | 0.14 | 1.08 | 基础化工 |
301031 | 中熔电气 | 130.22 | 1.58 | 1.54 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 129.89 | -1.04 | 0.03 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 129.79 | 4.53 | 0.04 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 129.47 | -1.15 | 0.02 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 127.96 | 1.81 | 1.45 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 127.92 | -1.79 | 1.75 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 127.58 | -2.00 | 1.31 | 电力设备 |
300474 | 景嘉微 | 127.30 | -0.21 | 8.59 | 国防军工 |
300573 | 兴齐眼药 | 127.08 | 2.49 | 2.31 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 126.80 | 1.38 | 1.03 | 美容护理 |
688435 | 英方软件 | 126.26 | -1.44 | 0.03 | 计算机 |
001269 | 欧晶科技 | 126.10 | -0.94 | 6.91 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 125.56 | 1.92 | 0.08 | 电子 |
600132 | 重庆啤酒 | 125.25 | -0.56 | 0.42 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 125.23 | 0.17 | 1.51 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 124.86 | 3.28 | 0.05 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 124.80 | 1.63 | 0.11 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 124.13 | -0.72 | 5.55 | 国防军工 |
301369 | 联动科技 | 123.94 | -0.83 | 9.78 | 电子 |
301312 | 智立方 | 123.88 | -1.37 | 11.64 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 123.56 | 1.09 | 0.60 | 汽车 |
688372 | 伟测科技 | 123.28 | 3.22 | 0.13 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 123.24 | 1.85 | 4.90 | 电子 |
301322 | 绿通科技 | 123.00 | 0.68 | 2.64 | 汽车 |
688133 | 泰坦科技 | 122.64 | 5.27 | 0.02 | 基础化工 |
600600 | 青岛啤酒 | 122.10 | 0.04 | 0.47 | 食品饮料 |
603061 | 金海通 | 122.09 | -1.57 | 19.91 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.70 | -1.00 | 0.00 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 119.62 | -2.11 | 0.02 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 119.54 | 2.70 | 3.93 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 119.52 | 1.75 | 0.35 | 汽车 |
603392 | 万泰生物 | 119.20 | 1.58 | 0.88 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 118.32 | -0.31 | 0.04 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 117.21 | 4.46 | 1.33 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 117.00 | 5.41 | 3.84 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 116.79 | 3.72 | 0.04 | 医药生物 |
301378 | 通达海 | 116.31 | 0.92 | 16.64 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 116.02 | -1.74 | 1.38 | 电力设备 |
301095 | 广立微 | 115.66 | -0.06 | 10.53 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 115.58 | -0.70 | 1.94 | 国防军工 |
688131 | 皓元医药 | 115.25 | 5.79 | 0.03 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 115.00 | 1.77 | 0.06 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 114.39 | 1.31 | 0.02 | 美容护理 |
300910 | 瑞丰新材 | 113.79 | 5.14 | 2.39 | 基础化工 |
603737 | 三棵树 | 113.75 | 0.88 | 0.18 | 建筑材料 |
300223 | 北京君正 | 112.98 | 3.29 | 8.43 | 电子 |
300672 | 国科微 | 112.51 | -1.34 | 7.52 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 112.29 | 4.26 | 0.05 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 111.83 | 0.48 | 0.81 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 111.59 | 1.25 | 6.00 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 110.97 | 1.81 | 0.08 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 109.99 | 1.28 | 2.49 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 109.81 | 4.78 | 0.01 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 109.16 | 4.05 | 0.05 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 109.01 | -0.35 | 1.80 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 109.01 | 2.12 | 0.06 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 108.60 | 2.79 | 1.63 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 106.85 | 4.85 | 0.03 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 106.50 | 1.64 | 0.07 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 106.43 | 7.85 | 0.02 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 106.30 | 2.70 | 28.88 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 105.98 | 0.16 | 0.59 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 105.60 | 1.77 | 0.45 | 电力设备 |
603185 | 上机数控 | 105.27 | -1.09 | 1.06 | 电力设备 |
688157 | 松井股份 | 105.19 | 6.24 | 0.02 | 基础化工 |
688618 | 三旺通信 | 104.04 | 0.04 | 0.02 | 通信 |
688661 | 和林微纳 | 103.90 | 1.38 | 0.09 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 103.72 | 0.50 | 0.52 | 交通运输 |
603501 | 韦尔股份 | 103.52 | 2.39 | 2.33 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 103.22 | -2.40 | 0.02 | 国防军工 |
688268 | 华特气体 | 102.33 | 2.94 | 0.03 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 102.32 | 2.91 | 0.02 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 101.82 | 4.75 | 1.34 | 医药生物 |
603893 | 瑞芯微 | 101.73 | -1.19 | 2.42 | 电子 |
688343 | C云天 | 101.00 | 2.02 | 0.31 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 100.69 | -0.62 | 0.03 | 国防军工 |
688066 | 航天宏图 | 100.45 | 3.86 | 0.01 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
下一篇:最后一页