教育 来源:同花顺iNews 时间:2023-06-14 08:05:21
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,镇洋发展(603213)获外资卖出2.41万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有镇洋发展20.82万股,占流通股0.13%,累计持股成本13.79元,持股亏损10.50%。
镇洋发展最近5个交易日下跌1.91%,陆股通累计净卖出4.69万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价12.30元;最近20个交易日下跌6.87%,陆股通累计净买入1.97万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价12.86元;最近60个交易日下跌17.40%,陆股通累计净买入20.82万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价13.57元。
镇洋发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 20.82万 | 0.13 | -29.86万 | -2.41万 | 13.79 |
2023-6-12 | 23.23万 | 0.15 | 96.94万 | 7.9万 | 13.64 |
2023-6-9 | 15.33万 | 0.10 | -73.32万 | -6.01万 | 14.35 |
2023-6-8 | 21.34万 | 0.14 | -36.97万 | -3.02万 | 13.74 |
2023-6-7 | 24.36万 | 0.16 | -14.24万 | -1.15万 | 13.56 |
2023-6-6 | 25.51万 | 0.16 | -53.28万 | -4.2万 | 13.51 |
2023-6-5 | 29.71万 | 0.19 | 45.69万 | 3.57万 | 13.39 |
2023-6-2 | 26.14万 | 0.17 | 152.53万 | 11.94万 | 13.47 |
2023-6-1 | 14.2万 | 0.09 | 35.73万 | 2.82万 | 14.05 |
2023-5-31 | 11.38万 | 0.07 | -38.97万 | -3.07万 | 14.40 |
标签:
下一篇:最后一页